Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 16/03/2009 |
---|
ĐB | 01621 |
Nhất | 10559 |
Nhì | 75405 | 41707 |
Ba | 12244 | 60092 | 73582 |
93882 | 11786 | 46274 |
Tư | 1748 | 4652 | 8043 | 7338 |
Năm | 7784 | 5424 | 6341 |
0360 | 5364 | 3491 |
Sáu | 097 | 950 | 819 |
Bảy | 69 | 70 | 21 | 03 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 07, 03 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 21, 24, 21 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | 44, 48, 43, 41 |
---|
5 | 59, 52, 50 |
---|
6 | 60, 64, 69 |
---|
7 | 74, 70 |
---|
8 | 82, 82, 86, 84 |
---|
9 | 92, 91, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 50, 70 |
---|
1 | 21, 41, 91, 21 |
---|
2 | 92, 82, 82, 52 |
---|
3 | 43, 03 |
---|
4 | 44, 74, 84, 24, 64 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | 86 |
---|
7 | 07, 97 |
---|
8 | 48, 38 |
---|
9 | 59, 19, 69 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 12/03/2009 |
---|
ĐB | 65405 |
Nhất | 90251 |
Nhì | 95684 | 77367 |
Ba | 65400 | 86996 | 76302 |
57907 | 45630 | 84280 |
Tư | 3797 | 2354 | 6235 | 0966 |
Năm | 6244 | 0388 | 3514 |
9815 | 7958 | 4936 |
Sáu | 095 | 895 | 622 |
Bảy | 71 | 87 | 03 | 06 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 00, 02, 07, 03, 06 |
---|
1 | 14, 15 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 30, 35, 36 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 51, 54, 58 |
---|
6 | 67, 66 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | 84, 80, 88, 87 |
---|
9 | 96, 97, 95, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 30, 80 |
---|
1 | 51, 71 |
---|
2 | 02, 22 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 84, 54, 44, 14 |
---|
5 | 05, 35, 15, 95, 95 |
---|
6 | 96, 66, 36, 06 |
---|
7 | 67, 07, 97, 87 |
---|
8 | 88, 58 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 09/03/2009 |
---|
ĐB | 39052 |
Nhất | 26679 |
Nhì | 15728 | 61405 |
Ba | 60394 | 09378 | 69860 |
49577 | 80036 | 44629 |
Tư | 6727 | 0220 | 3620 | 5723 |
Năm | 1876 | 4036 | 8779 |
9120 | 0885 | 7041 |
Sáu | 306 | 295 | 640 |
Bảy | 58 | 74 | 80 | 99 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 06 |
---|
1 | |
---|
2 | 28, 29, 27, 20, 20, 23, 20 |
---|
3 | 36, 36 |
---|
4 | 41, 40 |
---|
5 | 52, 58 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 79, 78, 77, 76, 79, 74 |
---|
8 | 85, 80 |
---|
9 | 94, 95, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 20, 20, 20, 40, 80 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 94, 74 |
---|
5 | 05, 85, 95 |
---|
6 | 36, 76, 36, 06 |
---|
7 | 77, 27 |
---|
8 | 28, 78, 58 |
---|
9 | 79, 29, 79, 99 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 05/03/2009 |
---|
ĐB | 38414 |
Nhất | 85258 |
Nhì | 30005 | 65030 |
Ba | 75084 | 17657 | 85936 |
98098 | 45959 | 12043 |
Tư | 0245 | 5153 | 7446 | 9023 |
Năm | 3167 | 5806 | 8253 |
3665 | 7893 | 8545 |
Sáu | 772 | 218 | 071 |
Bảy | 74 | 45 | 71 | 22 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 06 |
---|
1 | 14, 18 |
---|
2 | 23, 22 |
---|
3 | 30, 36 |
---|
4 | 43, 45, 46, 45, 45 |
---|
5 | 58, 57, 59, 53, 53 |
---|
6 | 67, 65 |
---|
7 | 72, 71, 74, 71 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 98, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 71, 71 |
---|
2 | 72, 22 |
---|
3 | 43, 53, 23, 53, 93 |
---|
4 | 14, 84, 74 |
---|
5 | 05, 45, 65, 45, 45 |
---|
6 | 36, 46, 06 |
---|
7 | 57, 67 |
---|
8 | 58, 98, 18 |
---|
9 | 59 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 02/03/2009 |
---|
ĐB | 40415 |
Nhất | 57054 |
Nhì | 59062 | 70046 |
Ba | 74675 | 25342 | 75498 |
08763 | 52585 | 54699 |
Tư | 5955 | 9466 | 7453 | 7774 |
Năm | 2806 | 2185 | 1468 |
6847 | 7376 | 1502 |
Sáu | 292 | 650 | 428 |
Bảy | 65 | 87 | 94 | 79 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 02 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | |
---|
4 | 46, 42, 47 |
---|
5 | 54, 55, 53, 50 |
---|
6 | 62, 63, 66, 68, 65 |
---|
7 | 75, 74, 76, 79 |
---|
8 | 85, 85, 87 |
---|
9 | 98, 99, 92, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50 |
---|
1 | |
---|
2 | 62, 42, 02, 92 |
---|
3 | 63, 53 |
---|
4 | 54, 74, 94 |
---|
5 | 15, 75, 85, 55, 85, 65 |
---|
6 | 46, 66, 06, 76 |
---|
7 | 47, 87 |
---|
8 | 98, 68, 28 |
---|
9 | 99, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 26/02/2009 |
---|
ĐB | 90207 |
Nhất | 15630 |
Nhì | 23189 | 86632 |
Ba | 36629 | 16147 | 30859 |
45351 | 39869 | 01392 |
Tư | 7221 | 7083 | 9733 | 9366 |
Năm | 1888 | 0579 | 3826 |
5718 | 5558 | 4007 |
Sáu | 692 | 856 | 610 |
Bảy | 62 | 35 | 99 | 79 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 07 |
---|
1 | 18, 10 |
---|
2 | 29, 21, 26 |
---|
3 | 30, 32, 33, 35 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 59, 51, 58, 56 |
---|
6 | 69, 66, 62 |
---|
7 | 79, 79 |
---|
8 | 89, 83, 88 |
---|
9 | 92, 92, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 10 |
---|
1 | 51, 21 |
---|
2 | 32, 92, 92, 62 |
---|
3 | 83, 33 |
---|
4 | |
---|
5 | 35 |
---|
6 | 66, 26, 56 |
---|
7 | 07, 47, 07 |
---|
8 | 88, 18, 58 |
---|
9 | 89, 29, 59, 69, 79, 99, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 23/02/2009 |
---|
ĐB | 22483 |
Nhất | 03083 |
Nhì | 24558 | 53582 |
Ba | 76385 | 35358 | 49507 |
54457 | 29395 | 17469 |
Tư | 5895 | 6358 | 8973 | 0770 |
Năm | 9430 | 8170 | 1806 |
6822 | 2796 | 7044 |
Sáu | 708 | 278 | 824 |
Bảy | 45 | 70 | 30 | 61 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 06, 08 |
---|
1 | |
---|
2 | 22, 24 |
---|
3 | 30, 30 |
---|
4 | 44, 45 |
---|
5 | 58, 58, 57, 58 |
---|
6 | 69, 61 |
---|
7 | 73, 70, 70, 78, 70 |
---|
8 | 83, 83, 82, 85 |
---|
9 | 95, 95, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 30, 70, 70, 30 |
---|
1 | 61 |
---|
2 | 82, 22 |
---|
3 | 83, 83, 73 |
---|
4 | 44, 24 |
---|
5 | 85, 95, 95, 45 |
---|
6 | 06, 96 |
---|
7 | 07, 57 |
---|
8 | 58, 58, 58, 08, 78 |
---|
9 | 69 |
---|